Supaprastinti neskelbiami pirkimai 2017
SpausdintiPirkimo pavadinimas | Pirkimo būdas, pasirinkimo priežastys | Pasiūlymų pateikimo terminas | Laimėjusio dalyvio pavadinimas | Sutarties vertė, Eur su PVM | Sutarties/čių sudarymo data
|
Kanceliarinių prekių pirkimas | Mažos vertės pirkimas neskelbiamos apklausos (žodžiu) būdu Aprašo 4.2, 21.2.1 ir 21.3.3 punktai | 2017-12-27 | IĮ Vistros prekyba | 213,00 | 2017-12-28 |
Baldų Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriui pirkimas | Mažos vertės pirkimas neskelbiamos apklausos (žodžiu) būdu Aprašo 4.2, 21.2.1 ir 21.3.3 punktai | 2017-12-19 | "Bikuvos" prekyba | 290,70 | 2017-12-20 |
Minkštasuolių savivaldybės administracijos pastate (I a.) pirkimas | Mažos vertės pirkimas neskelbiamos apklausos (žodžiu) būdu Aprašo 4.2, 21.2.1 ir 21.3.3 punktai | 2017-12-19 | UAB "Folteka" | 460,00 | 2017-12-19 |
Skelbimų publikavimo nacionaliniame dienraštyje paslaugų pirkimas | Mažos vertės pirkimas neskelbiamos apklausos (raštu) būdu Aprašo 4.2 ir 21.2.1 punktai | 2017-12-19 | UAB "Lietuvos žinios" | 987,36 | 2018-01-24 |
Takų, grindų kilimėlių, šepečių kojoms valytis Panemunėlio seniūnijai pirkimas | Mažos vertės pirkimas neskelbiamos apklausos (žodžiu) būdu Aprašo 4.2, 21.2.1 ir 21.3.3 punktai | 2017-12-19 | UAB "Bikuvos prekyba" | 61,38 | 2017-12-21 |
Tualetinio popieriaus, tualeto reikmenų ir priemonių patalpoms valyti Panemunėlio seniūnijai pirkimas | Mažos vertės pirkimas neskelbiamos apklausos (žodžiu) būdu Aprašo 4.2, 21.2.1 ir 21.3.3 punktai | 2017-12-18 | UAB "Bikuvos prekyba" | 72,63 | 2017-12-21 |
Statybinių medžiagų Rokiškio kaimiškosios seniūnijos Bajorų kultūros centro II aukšto sanitarinių patalpų remontui pirkimas | Mažos vertės pirkimas neskelbiamos apklausos (žodžiu) būdu Aprašo 4.2, 21.2.1 ir 21.3.3 punktai | 2017-12-20 | UAB "Bikuva" | 100,00 | 2017-12-22 |
Kėdžių (20 vnt.) Pandėlio seniūnijai pirkimas | Mažos vertės pirkimas neskelbiamos apklausos (žodžiu) būdu Aprašo 4.2, 21.2.1 ir 21.3.3 punktai | 2017-12-14 | UAB "Bikuva" | 14,99 | 2017-12-20 |
Įvairių rankinių įrankių (perforatoriaus, akumuliatorinio suktuvo, kampinio šlifuoklio) Pandėlio seniūnijai pirkimas | Mažos vertės pirkimas neskelbiamos apklausos (žodžiu) būdu Aprašo 4.2, 21.2.1 ir 21.3.3 punktai | 2017-12-14 | UAB "Bikuva" UAB "Kesko Senukai Lithuania" | 178,10 143,99 | 2017-12-20 2017-12-28 |
Rašomųjų stalų (2 vnt.) Pandėlio seniūnijai pirkimas | Mažos vertės pirkimas neskelbiamos apklausos (žodžiu) būdu Aprašo 4.2, 21.2.1 ir 21.3.3 punktai | 2017-12-14 | UAB "Bikuva" | 120,00 | 2017-12-20 |
Izoliuotų laidų ir kabelių, apšvietimo įrenginių ir elektros šviestuvų Rokiškio kaimiškosios seniūnijos Bajorų kultūros centro II aukšto sanitarinių patalpų remontui pirkimas | Mažos vertės pirkimas neskelbiamos apklausos (žodžiu) būdu Aprašo 4.2, 21.2.1 ir 21.3.3 punktai
| Pirkimas nebevykdytas | |||
Elektrinių girliandų Kriaunų seniūnijai pirkimas | Mažos vertės pirkimas neskelbiamos apklausos (žodžiu) būdu Aprašo 4.2, 21.2.1 ir 21.3.3 punktai | 2017-12-13 | IĮ MOLDITA | 1/m | 2017-12-14 |
Perforatoriaus Kriaunų seniūnijai pirkimas | Mažos vertės pirkimas neskelbiamos apklausos (žodžiu) būdu Aprašo 4.2, 21.2.1 ir 21.3.3 punktai | 2017-12-13 | UAB "Bikuvos" prekyba | 210,00 | 2017-12-14 |
Mikrofonų (2 vnt.), laidų (3 vnt.) ir natų stovų (6 vnt.) Kriaunų seniūnijai pirkimas | Mažos vertės pirkimas neskelbiamos apklausos (žodžiu) būdu Aprašo 4.2, 21.2.1 ir 21.3.3 punktai | 2017-12-13 | G. Čepukaičio firma | 347,00 | 2017-12-15 |
Panemunėlio seniūnijos Kalėdinės eglutės įžiebimo šventės organizavimo paslaugų pirkimas | Mažos vertės pirkimas neskelbiamos apklausos (žodžiu) būdu Aprašo 4.2, 21.2.1 ir 21.3.3 punktai | 2017-12-15 | Raminta Urbonavičiūtė pagal ind. veiklos vykdymo pažymą | 180,00 | 2017-12-16 |
Druskos - smėlio mišinio Kamajų seniūnijai pirkimas | Mažos vertės pirkimas neskelbiamos apklausos (žodžiu) būdu Aprašo 4.2, 21.2.1 ir 21.3.3 punktai | 2017-12-13 | Panevėžio regiono keliai | 525,14 | 2017-12-13 |
Kėdžių (60 vnt.) Kamajų seniūnijos Salų dvarui pirkimas | Mažos vertės pirkimas neskelbiamos apklausos (žodžiu) būdu Aprašo 4.2, 21.2.1 ir 21.3.3 punktai | 2017-12-13 | UAB "Bikuva" | 2 520,00 | 2017-12-21 |
Kalėdinių žaisliukų Kamajų seniūnijai pirkimas | Mažos vertės pirkimas neskelbiamos apklausos (žodžiu) būdu Aprašo 4.2, 21.2.1 ir 21.3.3 punktai | 2017-12-13 | UAB "JYSK BALTIC" | 492,26 | 2017-12-15 |
Multifunkcinio spausdintuvo Kamajų seniūnijai pirkimas | Mažos vertės pirkimas neskelbiamos apklausos (žodžiu) būdu Aprašo 4.2, 21.2.1 ir 21.3.3 punktai | 2017-12-13 | UAB "Intelektualūs kompiuteriai" | 250,00 | 2017-12-14 |
Gesintuvų patikros ir remonto paslaugų Juodupės seniūnijai pirkimas | Mažos vertės pirkimas neskelbiamos apklausos (žodžiu) būdu Aprašo 4.2, 21.2.1 ir 21.3.3 punktai | 2017-12-12 | UAB "Agesina GTC" | 47,96 | 2017-12-13 |
Juodupės miestelio Kalėdų eglės įžiebimo šventės organizavimo paslaugų pirkimas | Mažos vertės pirkimas neskelbiamos apklausos (žodžiu) būdu Aprašo 4.2, 21.2.1 ir 21.3.3 punktai | 2017-12-08 | UAB "MAXIMA LT" | 30,16 | 2017-12-08 |
Kanceliarinių prekių Žemės ūkio skyriui pirkimas | Mažos vertės pirkimas neskelbiamos apklausos (žodžiu) būdu Aprašo 4.2, 21.2.1 ir 21.3.3 punktai | 2017-12-14 | IĮ "Vistros prekyba" | 350,00 | 2017-12-15 |
Daugiafunkcio nespalvoto spausdintuvo pirkimas | Mažos vertės pirkimas neskelbiamos apklausos (žodžiu) būdu Aprašo 4.2, 21.2.1 ir 21.3.3 punktai | 2017-12-14 | UAB "Orgsitus" | 314,00 | 2017-12-19 |
Kalėdinių girliandų Pandėlio seniūnijai pirkimas | Mažos vertės pirkimas neskelbiamos apklausos (žodžiu) būdu Aprašo 4.2, 21.2.1 ir 21.3.3 punktai | 2017-12-08 | UAB "Karolina ir Lera" | 16,00 | |
Pandėlio seniūnijos pastato kabinetų durų ir jų keitimo darbų pirkimas | Mažos vertės pirkimas neskelbiamos apklausos (žodžiu) būdu Aprašo 4.2, 21.2.1 ir 21.3.3 punktai | 2017-12-08 | UAB "Bikuva" | 34,65 | |
Kalėdinių aksesuarų, dovanų Jūžintų seniūnijai pirkimas | Mažos vertės pirkimas neskelbiamos apklausos (žodžiu) būdu Aprašo 4.2, 21.2.1 ir 21.3.3 punktai | ||||
Biuro popieriaus Juodupės seniūnijai pirkimas | Mažos vertės pirkimas neskelbiamos apklausos (žodžiu) būdu Aprašo 4.2, 21.2.1 ir 21.3.3 punktai | 2017-12-12 | UAB "Daily Print" | 2,9 | 2017-12-13 |
Elektrinių girliandų Juodupės seniūnijos Kalėdų eglės puošimui pirkimas | Mažos vertės pirkimas neskelbiamos apklausos (žodžiu) būdu Aprašo 4.2, 21.2.1 ir 21.3.3 punktai | 2017-12-13 | UAB "Karolina ir Lera" | 136,00 | 2017-12-13 |
Fejerverko Juodupės seniūnijos Kalėdų eglės įžiebimo šventei pirkimas | Mažos vertės pirkimas neskelbiamos apklausos (žodžiu) būdu Aprašo 4.2, 21.2.1 ir 21.3.3 punktai | 2017-12-14 | UAB "Ginklai" Rokiškio skyrius | 99,00 | 2017-12-14 |
Žaliuzių ir jų sumontavimo darbų Onuškio bibliotekoje pirkimas | Mažos vertės pirkimas neskelbiamos apklausos (žodžiu) būdu Aprašo 4.2, 21.2.1 ir 21.3.3 punktai | 2017-12-13 | S. Dzindzelėtos PĮ Reginos salonas | 476,00 | 2017-12-13 |
Spausdintuvo Panemunėlio seniūnijai pirkimas | Mažos vertės pirkimas neskelbiamos apklausos (žodžiu) būdu Aprašo 4.2, 21.2.1 ir 21.3.3 punktai | 2017-12-07 | UAB "Avitelos prekyba" | 429,98 | 2017-12-08 |
Gatvių apšvietimo lempų Panemunėlio seniūnijoje remonto darbų pirkimas | Mažos vertės pirkimas neskelbiamos apklausos (žodžiu) būdu Aprašo 4.2, 21.2.1 ir 21.3.3 punktai | 2017-12-27 | AB "Rokiškio komunalininkas" | 234,00 | 2017-12-28 |
Langų roletų Panemunėlio seniūnijai pirkimas | Mažos vertės pirkimas neskelbiamos apklausos (žodžiu) būdu Aprašo 4.2, 21.2.1 ir 21.3.3 punktai | Pirkimas nebevykdytas | |||
Kanceliarinių prekių Panemunėlio seniūnijai pirkimas | Mažos vertės pirkimas neskelbiamos apklausos (žodžiu) būdu Aprašo 4.2, 21.2.1 ir 21.3.3 punktai | 2017-12-15 | UAB "Utenos Indra" | 136,93 | 2017-12-18 |
Biuro baldų Panemunėlio seniūnijai (stalo, knygų lentynos) pirkimas | Mažos vertės pirkimas neskelbiamos apklausos (žodžiu) būdu Aprašo 4.2, 21.2.1 ir 21.3.3 punktai | 2017-12-27 | UAB "Bikuvos prekyba" | 39,90 | 2017-12-28 |
Statybinių medžiagų Panemunėlio seniūnijai (dažų, klijų, lakų, glaisto, medienos impregnanto) pirkimas | Mažos vertės pirkimas neskelbiamos apklausos (žodžiu) būdu Aprašo 4.2, 21.2.1 ir 21.3.3 punktai | Pirkimas nebevykdytas | |||
Darbo saugos priemonių Panemunėlio seniūnijai (šalmų, veido skydelių, akinių, pirštinių) pirkimas | Mažos vertės pirkimas neskelbiamos apklausos (žodžiu) būdu Aprašo 4.2, 21.2.1 ir 21.3.3 punktai | 2017-12-13 | K. Vanago IĮ | 97,49 | 2017-12-15 |
Darbo priemonių Panemunėlio seniūnijai (kirvių, kastuvų, pjūklų, žirklių, grėblių, grąžtų) pirkimas | Mažos vertės pirkimas neskelbiamos apklausos (žodžiu) būdu Aprašo 4.2, 21.2.1 ir 21.3.3 punktai | 2017-12-18 | UAB "Kesko senukai Lithuania" | 298,71 | 2017-12-20 |
Autokeltuvo nuomos Panemunėlio seniūnijai pirkimas | Mažos vertės pirkimas neskelbiamos apklausos (žodžiu) būdu Aprašo 4.2, 21.2.1 ir 21.3.3 punktai | Pirkimas nebevykdytas | |||
Elektrinių girliandų Panemunėlio seniūnijai pirkimas | Mažos vertės pirkimas neskelbiamos apklausos (žodžiu) būdu Aprašo 4.2, 21.2.1 ir 21.3.3 punktai | 2017-12-07 | UAB "Kesko senukai Lithuania" | 130,06 | 2017-12-14 |
Kalėdinio fejerverko Panemunėlio seniūnijai pirkimas | Mažos vertės pirkimas neskelbiamos apklausos (žodžiu) būdu Aprašo 4.2, 21.2.1 ir 21.3.3 punktai | 2017-12-13 | Hestia Baltic UAB | 45,90 | 2017-12-11 |
Lengvojo automobilio priekabos Panemunėlio seniūnijai pirkimas | Mažos vertės pirkimas neskelbiamos apklausos (raštu) būdu Aprašo 4.2 ir 21.2.1 punktai | 2017-12-11 | UAB "Tauriga" | 700,00 | 2017-12-13 |
Sodo traktoriaus draudimo paslaugų pirkimas | Mažos vertės pirkimas neskelbiamos apklausos (žodžiu) būdu Aprašo 4.2, 21.2.1 ir 21.3.3 punktai | 2017-12-07 | "Lietuvos draudimas" | 57,92 | 2017-12-15 |
Tualetinio popieriaus, tualeto reikmenų ir priemonių patalpoms valyti pirkimas | Mažos vertės pirkimas neskelbiamos apklausos (žodžiu) būdu Aprašo 4.2, 21.2.1 ir 21.3.3 punktai | 2017-12-05 | "Bikuvos" prekyba | 320,00 | 2017-12-12 |
Naudoto lengvojo automobilio Rokiškio rajono savivaldybės administracijai pirkimas | Mažos vertės pirkimas neskelbiamos apklausos (raštu) būdu Aprašo 4.2, 21.2.1 ir 21.3.3 punktai | 2017-12-12 10 val. 00 min. | UAB "Sostena" | 9 600,00 | 2017-12-14 |
Popieriaus spausdintuvams pirkimas | Mažos vertės pirkimas neskelbiamos apklausos (raštu) būdu Aprašo 4.2, 21.2.1 ir 21.3.3 punktai | 2017-12-05 | UAB "Daily Print" | 2 785,42 | 2017-12-13 |
Kamajų miestelio papuošimui skirtų vėliavėlių pirkimas | Mažos vertės pirkimas neskelbiamos apklausos (žodžiu) būdu Aprašo 4.2, 21.2.1 ir 21.3.3 punktai | 2017-12-08 | VšĮ "Saviugdos centras" | 448,00 | 2017-12-14 |
Linoleumo Kamajų bibliotekai pirkimas | Mažos vertės pirkimas neskelbiamos apklausos (žodžiu) būdu Aprašo 4.2, 21.2.1 ir 21.3.3 punktai | 2017-12-13 | UAB "Bikuva" | 392,16 | 2017-12-13 |
Nešiojamo kompiuterio su spausdintuvu Kamajų seniūnijai pirkimas | Mažos vertės pirkimas neskelbiamos apklausos (žodžiu) būdu Aprašo 4.2, 21.2.1 ir 21.3.3 punktai | 2017-12-07 | UAB "Intelektualūs kompiuteriai" | 620,00 | 2017-12-14 |
Elektrinių girliandų Kamajų seniūnijai pirkimas | Mažos vertės pirkimas neskelbiamos apklausos (žodžiu) būdu Aprašo 4.2, 21.2.1 ir 21.3.3 punktai | 2017-12-11 | UAB "Urmo grupė" | 366,83 | 2017-12-13 |
Durų su priklausiniais (stogeliu) Obelių seniūnijai pirkimas | Mažos vertės pirkimas neskelbiamos apklausos (žodžiu) būdu Aprašo 4.2, 21.2.1 ir 21.3.3 punktai | 2017-11-29 | UAB "Kesko senukai Lithuania" | 245,34 | 2017-12-07 |
Kalėdinių papuošimų Obelių seniūnijai pirkimas | Mažos vertės pirkimas neskelbiamos apklausos (žodžiu) būdu Aprašo 4.2, 21.2.1 ir 21.3.3 punktai | 2017-11-28 | UAB "URMO GRUPĖ" | 225,95 | 2017-11-30 |
Finansų valdymo apskaitos sistemos papildomo programavimo (kredito pervedimo schemos taisyklių pakeitimai) paslaugų pirkimas | Mažos vertės pirkimas neskelbiamos apklausos (raštu) būdu Aprašo 21.2.1, 21.2.5 ir 21.3.3 punktai
| 2017-11-30 | UAB "Alna Business Solutions" | 577,17 | 2017-12-06 |
Sidabrinių eglučių (100 vnt.) vazonuose Rokiškio miesto seniūnijai pirkimas | Mažos vertės pirkimas neskelbiamos apklausos (žodžiu) būdu Aprašo 4.2, 21.2.1 ir 21.3.3 punktai | 2017-12-07 | ūkininkas Rokas Petronaitis | 1 200,00 | 2017-12-11 |
Vandens siurblio pirkimas | Mažos vertės pirkimas neskelbiamos apklausos (žodžiu) būdu Aprašo 4.2, 21.2.1 ir 21.3.3 punktai | 2017-12-11 2017-12-19 | Kęstučio Vanago IĮ | 455,00 381,00 | 2017-12-12 2017-12-20 |
Prietaiso, skirto radiacijai matuoti, pirkimas | Mažos vertės pirkimas neskelbiamos apklausos (žodžiu) būdu Aprašo 4.2, 21.2.1 ir 21.3.3 punktai | 2017-12-12 | UAB "Frankas" | 360,58 | 2017-12-29 |
Prekių, skirtų civilinės saugos priemonių vykdymui (nešiojamos garso kolonėlės, pledų, užtvarinių maišų), pirkimas | Mažos vertės pirkimas neskelbiamos apklausos (žodžiu) būdu Aprašo 4.2, 21.2.1 ir 21.3.3 punktai | 2017-12-12 2017-12-15 | Vyganto Ličio firma "Evita" Sabelijos prekyba UAB UAB "Sorb Chem" | 498,99
498,04
499,00 | 2017-12-13
2017-12-22
2017-12-15 |
Autobuso nuomos Kamajų seniūnijai pirkimas | Mažos vertės pirkimas neskelbiamos apklausos (žodžiu) būdu Aprašo 4.2, 21.2.1 ir 21.3.3 punktai | 2017-12-07 | UAB "Rokiškio autobusų parkas" | 150,00 | 2017-12-12 |
Auto krano nuomos Kamajų seniūnijai pirkimas | Mažos vertės pirkimas neskelbiamos apklausos (žodžiu) būdu Aprašo 4.2, 21.2.1 ir 21.3.3 punktai | 2017-12-11 | UAB "Rokmelsta" | 194,57 | 2017-12-11 |
Auto keltuvo nuomos Kamajų seniūnijai pirkimas | Mažos vertės pirkimas neskelbiamos apklausos (žodžiu) būdu Aprašo 4.2, 21.2.1 ir 21.3.3 punktai | 2017-11-29 | AB "Rokiškio komunalininkas" | 36,78/kg | 2017-11-29 |
Klozeto, kriauklės su momentiniu vandens šildytuvu Onuškio bibliotekai pirkimas | Mažos vertės pirkimas neskelbiamos apklausos (žodžiu) būdu Aprašo 4.2, 21.2.1 ir 21.3.3 punktai | 2017-12-06 2017-12-15 | UAB "Bikuvos prekyba" UAB "Makveža" | 46,41
125,73 | 2017-12-06
2017-12-15 |
Dažų (atsparių valymui) Onuškio bibliotekos sienų remontui pirkimas | Mažos vertės pirkimas neskelbiamos apklausos (žodžiu) būdu Aprašo 4.2, 21.2.1 ir 21.3.3 punktai | 2017-11-22 2017-12-15 | UAB "Makveža" | 380,00 498,00 | 2017-12-15 |
Laminato ir jo priedų Onuškio bibliotekos grindų remontui pirkimas | Mažos vertės pirkimas neskelbiamos apklausos (žodžiu) būdu Aprašo 4.2, 21.2.1 ir 21.3.3 punktai | 2017-11-30 | UAB "Makveža" | 1 164,59 | 2017-11-30 |
Daugiafunkcinio lazerinio spausdintuvo Juodupės seniūnijai pirkimas | Mažos vertės pirkimas neskelbiamos apklausos (žodžiu) būdu Aprašo 4.2, 21.2.1 ir 21.3.3 punktai | 2017-11-22 | UAB "Bikuvos prekyba" | 166,25 | 2017-11-30 |
Vandens šildymo katilo Obelių seniūnijai pirkimas | Mažos vertės pirkimas neskelbiamos apklausos (žodžiu) būdu Aprašo 4.2, 21.2.1 ir 21.3.3 punktai | 2017-11-23 | UAB "Bikuvos prekyba" | 640,00 | |
Biuro kėdžių (4 vnt.) Kazliškio seniūnijai pirkimas | Mažos vertės pirkimas neskelbiamos apklausos (žodžiu) būdu Aprašo 4.2, 21.2.1 ir 21.3.3 punktai | 2017-10-25 | UAB "Bikuvos" prekyba | 340,00 | 2017-11-27 |
Lazerinio spausdintuvo, spalvotų spausdintuvų kasečių, kompiuterio monitoriaus, planšetinio kompiuterio, modemo, išorinės baterijos Kazliškio seniūnijai pirkimas | Mažos vertės pirkimas neskelbiamos apklausos (žodžiu) būdu Aprašo 4.2, 21.2.1 ir 21.3.3 punktai
| 2017-10-25 | UAB "Bikuvos" prekyba | 1 217,00 | 2017-11-27 |
Spaudos "Valstiečių laikraščio" ir "Ūkininko patarėjo" prenumeratos paslaugų pirkimas | Mažos vertės pirkimas neskelbiamos apklausos (žodžiu) būdu Aprašo 4.2, 21.2.1 ir 21.3.3 punktai | 2017-11-22 | AB Lietuvos paštas | 220,39 | 2017-11-30 |
Juodupės mstl., Sodų g. esančių melioracijos statinių remonto darbų pirkimas | Mažos vertės pirkimas neskelbiamos apklausos (raštu) būdu Aprašo 4.2, 21.2.1 ir 21.2.3 punktai | 2017-11-28 | UAB "Rokmelsta" | 1 118,00 | 2017-12-12 |
Maitinimo paslaugų savivaldybės administracijos renginiui pirkimas | Mažos vertės pirkimas neskelbiamos apklausos (žodžiu) būdu Aprašo 4.2, 21.2.1 ir 21.3.3 punktai | 2017-11-22 | IĮ "Lividė" | 300,00 | 2018-01-08 |
Pėsčiųjų tako įrengimo darbų prie Rokiškio ligoninės automobilių stovėjimo aikštelės pirkimas | Mažos vertės pirkimas neskelbiamos apklausos (raštu) būdu Aprašo 4.2, 21.2.1 ir 21.2.3 punktai | 2017-11-17 | AB "Rokiškio komunalininkas" | 1 954,00 | 2017-12-08 |
Kalėdinių papuošimų Rokiškio miesto seniūnijai pirkimas | Mažos vertės pirkimas neskelbiamos apklausos (raštu) būdu Aprašo 4.2, 21.2.1 ir 21.3.3 punktai | 2017-11-21 10 val. 00 min. | UAB "Neo Šviesa" | 9 140,34 | 2017-12-01 |
Infraraudonųjų spindulių šildytuvų (2 vnt.) Rokiškio kaimiškajai seniūnijai pirkimas | Mažos vertės pirkimas neskelbiamos apklausos (žodžiu) būdu Aprašo 4.2, 21.2.1 ir 21.3.3 punktai | 2017-12-07 | UAB Verslovizija | 558,00 | 2017-12-08 |
Rūbų dainų šventei 2018 m. Bajorų kultūros centrui pirkimas | Mažos vertės pirkimas neskelbiamos apklausos (žodžiu) būdu Aprašo 4.2, 21.2.1 ir 21.3.3 punktai | 2017-11-20 | IĮ "Paulina" | 229,00 | 2017-11-30 |
Aplinkosauginių laikraščių prenumeratos rajono mokykloms ir bibliotekoms 2018 metams pirkimas | Mažos vertės pirkimas neskelbiamos apklausos (žodžiu) būdu Aprašo 4.2, 21.2.1 ir 21.3.3 punktai | 2017-11-17 | VšĮ "Ekologinio švietimo centras" VšĮ "Baltijos miškai" | 880,00
289,30 | |
Melioracijos sistemos Antanašės kaime gedimo šalinimo darbų pirkimas | Mažos vertės pirkimas neskelbiamos apklausos (raštu) būdu Aprašo 4.2, 21.2.1 ir 21.2.3 punktai | 2017-11-17 | UAB "Rokmelsta" | 1 500,00 | 2017-11-20 |
Transporto paslaugų Žemės ūkio skyriui pirkimas | Mažos vertės pirkimas neskelbiamos apklausos (raštu) būdu Aprašo 21.2.1 ir 21.3.3 punktai | 2017-11-21 | UAB "Rokiškio autobusų parkas" | 1,00/1 km | 2017-11-29 |
Kietojo disko rajono savivaldybės administracijai pirkimas | Mažos vertės pirkimas neskelbiamos apklausos (žodžiu) būdu Aprašo 4.2, 21.2.1 ir 21.3.3 punktai | 2017-11-20 | UAB "Alna Intelligence" | 237,16 | |
Fejerverko Rokiškio miesto Kalėdų eglės įžiebimo šventei pirkimas | Mažos vertės pirkimas neskelbiamos apklausos (žodžiu) būdu Aprašo 4.2, 21.2.1 ir 21.3.3 punktai | 2017-11-23 | UAB "Hestia Baltic" | 1 500,00 | 2017-11-27 |
Nešiojamo kompiuterio Kamajų seniūnijai pirkimas | Mažos vertės pirkimas neskelbiamos apklausos (žodžiu) būdu Aprašo 4.2, 21.2.1 ir 21.3.3 punktai | 2017-11-17 | UAB "Intelektualūs kompiuteriai" | 430,00 | 2017-12-14 |
Tautinių kostiumų ir jų priedų Kriaunų kaimo kapelai pirkimas | Mažos vertės pirkimas neskelbiamos apklausos (žodžiu) būdu Aprašo 4.2, 21.2.1 ir 21.3.3 punktai | 2017-12-13 | UAB JANTEKSA UAB Lanalita | 5,76/m 21,70/m | 2017-12-14 2017-12-18 |
Edukacinio užsiėmimo "Sūrio kelias" paslaugų pirkimas | Mažos vertės pirkimas neskelbiamos apklausos (žodžiu) būdu Aprašo 4.2, 21.2.1 ir 21.3.3 punktai | ||||
Tautinių kostiumų ir jų priedų Obelių kultūros namų kapelai pirkimas | Mažos vertės pirkimas neskelbiamos apklausos (raštu) būdu Aprašo 4.2, 21.2.1 ir 21.3.3 punktai | 2017-11-10 | Erikos Lažauskienės individuali veikla | 1 900,00 | |
Nešiojamo kompiuterio ir multifunkcinio spausdintuvo Kamajų seniūnijai pirkimas | Mažos vertės pirkimas neskelbiamos apklausos (raštu) būdu Aprašo 4.2, 21.2.1 ir 21.3.3 punktai | 2017-11-21 | UAB Topo grupė | 619,98 | 2017-11-22 |
Mokymo paslaugų socialiniams darbuotojams dirbantiems su socialinės rizikos šeimomis "Supervizija ir profesinės kompetencijos mokymai" pirkimas | Mažos vertės pirkimas neskelbiamos apklausos (raštu) būdu Aprašo 21.2.1 ir 21.3.3 punktai
| 2017-11-14 | UAB "Ekonominės konsultacijos ir tyrimai" | 900,00 | 2017-12-11 |
Kopiklio remonto paslaugų pirkimas | Mažos vertės pirkimas neskelbiamos apklausos (raštu) būdu Aprašo 21.2.1 ir 21.3.3 punktai | 2017-11-14 | UAB "ROL-automatikas" | 340,20 | 2017-11-15 |
Asmens, atsakingo už Obelių seniūnijos priešgaisrinę būklę ir saugą, mokymo paslaugų pirkimas | Mažos vertės pirkimas neskelbiamos apklausos (žodžiu) būdu Aprašo 4.2, 21.2.1 ir 21.3.3 punktai | 2017-10-25 | UAB "SDG" | 53,00 | 2017-10-26 |
Asmens, dirbančio Obelių seniūnijoje su motopjūklu, mokymo paslaugų pirkimas | Mažos vertės pirkimas neskelbiamos apklausos (žodžiu) būdu Aprašo 4.2, 21.2.1 ir 21.3.3 punktai | 2017-10-25 | UAB "SDG" | 60,00 | 2017-10-26 |
Asmens, atsakingo už Obelių seniūnijos šilumos ūkį, mokymo paslaugų pirkimas | Mažos vertės pirkimas neskelbiamos apklausos (žodžiu) būdu Aprašo 4.2, 21.2.1 ir 21.3.3 punktai | 2017-10-25 | UAB "SDG" | 185,95 | 2017-10-26 |
Leidinio "Rekomendacijos dėl daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo ir priežiūros mokesčio tarifų apskaičiavimų TP" pirkimas | Mažos vertės pirkimas neskelbiamos apklausos (žodžiu) būdu Aprašo 4.2, 21.2.1 ir 21.3.3 punktai
| 2017-12-07 | UAB Sistela | 10,02 | 2017-12-13 |
Gatvių apšvietimo šviestuvų ir jų montavimo darbų Juodupės seniūnijoje pirkimas | Mažos vertės pirkimas neskelbiamos apklausos (žodžiu) būdu Aprašo 4.2, 21.2.1 ir 21.3.3 punktai | 2017-10-30 | UAB "Vigotema" | 850,63 | 2017-11-06 |
Tautinio kostiumo prijuostės ir nuometo Žiobiškio kultūros centrui pirkimas | Mažos vertės pirkimas neskelbiamos apklausos (žodžiu) būdu Aprašo 4.2, 21.2.1 ir 21.3.3 punktai | 2017-10-26 | UAB "Rūta Žalioji" UAB "Pas Mariją" | 200,00 100,00 | 2017-11-02 |
Rokiškio kaimiškosios seniūnijos kelių, gatvių žiemos priežiūros darbų pirkimas | Mažos vertės pirkimas neskelbiamos apklausos (raštu) būdu Aprašo 4.2, 21.2.1 ir 21.3.3 punktai | 2017-11-09 | AB "Rokiškio komunalininkas" | 97,93 | 2017-11-16 |
Pralaidų įrengimo ir griovio kasimo darbų Panemunėlio seniūnijoje pirkimas | Mažos vertės pirkimas neskelbiamos apklausos (raštu) būdu Aprašo 4.2, 21.2.1 ir 21.3.3 punktai | 2017-10-18 | Marius Kriaučiūnas, dirbantis pagal verslo liudijimą | 1 000,00 | |
Salų katilinės aplinkos oro taršos šaltinių ir išmetamų teršalų inventorizacijos ir ataskaitos parengimo paslaugų pirkimas | Mažos vertės pirkimas neskelbiamos apklausos (žodžiu) būdu Aprašo 4.2, 21.2.1 ir 21.3.3 punktai | 2017-10-18 | UAB Ekopaslauga | 242,00 | 2017-12-06 |
Mikrofonų (4 vnt.) Kriaunų seniūnijai pirkimas | Mažos vertės pirkimas neskelbiamos apklausos (žodžiu) būdu Aprašo 4.2, 21.2.1 ir 21.3.3 punktai | 2017-10-27 | Gintauto Čiapukaičio firma UPASANA | 350,00 | 2017-11-07 |
